DAB+ Digitalradio Sendernetz Kanal 11B in Baden-Württemberg
Aktuelle Programmbelegung:
Aktuell genutzte Sendestandorte:
| Standortname | Sendeleistung |
|---|---|
| Baden-Baden (Merkur) | 2,5kW |
| Freiburg (Schönberg) | 10kW |
| Geislingen (Oberböhringen) | 3kW |
| Heidelberg (Königstuhl) | 10kW |
| Heilbronn (Schweinsberg) | 2kW |
| Hornisgrinde | 0.25kW |
| Lahr (Schutterzell) | 1,0kW |
| Schömberg-Langenbrand | 5kW |
| Stuttgart | 10kW |
| Ulm (Kuhberg) | 10kW |
| Karlsruhe (Grünwettersbach) | 5kW |
| Raichberg | 10kW |
| Ravensburg (Höchsten) | 10kW |
| Hochblauen | 8kW |
| Donaueschingen | 10kW |
| Hochrhein | 10kW |
| Aalen | 10kW |
| Langenburg | 10kW |
| Mudau | 10kW |
| Brandenkopf | 5kW |
| Alpirsbach | 1kW |
| Pfänder | 10kW |
| Blender (Kempten) | 7kW |
| Schramberg (Sulgen) | 1kW |
| Kreuzwertheim | 2kW |
| Bad Mergentheim | 10kW |
| Baiersbronn | 2kW |
| Forbach | 1kW |
| Reutlingen | 1kW |
| Witthoh | 10kW |
| Heidenheim | 5kW |
| Bad Urach | 2kW |
